Oktja diagnostic
Oktja-diagnostic v0.1 современный сканер мотор тестер с поддержкой CAN (Доп. опция )
цена 8000 руб.
поддерживает следующие типы ЭБУ.
Oktja-diagnostic v0.1 поддерживает диагностику следующих типов ЭБУ (в зависимости от приобретенных кодов доступа):
|
КОМПЛЕКТЫ
|
|||
| Наименование | Примечание | ||
| 1 | ВАЗ | ||
| 2 | Январь 4 | x | |
| 3 | GM ISFI-2S | x | |
| 4 | GM EFI-4, GM ITMS-6F | x | |
| 5 | BOSCH 1.5.4, Январь 5.1.х, VS 5.1 P83 | x | |
| 6 | BOSCH 1.5.4N, Январь 5.1, VS 5.1 E283 | x | |
| 7 | BOSCH MP7.0 E2 | x | |
| 8 | BOSCH MP7.0 E3 | x | |
| 9 | BOSCH M7.9.7 E2, E3 | x | |
| 10 | Январь 7.2 | x | |
| 11 | M10 E3 | x | |
| 12 | Салон ВАЗ | x | Клим.уст. САУКУ, Отоп. САУО, АПС6, ЭМУР, ABS 5.3 — ВАЗ, СНПБ Siemens, СНПБ AutoLivко |
| 13 | M10 E2 OKA, Bosch M1.5.4 ОКА-Китай | x | |
| 14 | Шевроле Нива, Viva, FAM1 | x | Блок системы FAM1 — SIMTEC 7/1 |
| 15 | BOSCH M2.8 | x | 21106 — десятка с опелевским двигателем |
| 16 | ABS 8.0 (Авто ВАЗ, УАЗ) | x | Блок входит в группы ВАЗ и УАЗ |
| 17 | ГАЗ, УАЗ | ||
| 18 | МИКАС 5.4, МИКАС 5.4 КЗ | x | В том числе Автрон СО |
| 19 | МИКАС 7.1, 7.1 КЗ, 7.2, VS 5.6 | x | В том числе нов Автрон диагн 7,1 |
| 20 | STEYR VDO ГАЗ | x | |
| 21 | ABS 5.3 ГАЗ | x | |
| 22 | МИКАС 11 E2, E3, VS 8.0 | x | |
| 23 | Крайслер 2, 4 | x | Доп.опция CAN |
| 24 | ИЖ, ЗАЗ | ||
| 25 | МИКАС 7.6 | x | |
| 26 | МИКАС 10.3/11.3 | x | ЗАЗ «Славута» |
| 27 | Иномарки | ||
| 28 | DAEWOO | x | |
| 29 | VAG | x | VW, Audi, Seat, Skoda |
| 30 | Renault | x | Logan, Megane, Scenic, Clio |
| 31 | Opel | x | Гамма двигателей |
| 32 | KIA | x | Spectra, Shuma |
| 33 | Ford | x | Ford Focus. Только c CAN |
| 34 | HYUNDAI | x | Accent, Getz, Elantra |
| 35 | OBD II ISO 9141-2, KWP2000 | x | Только по K-Line |
| 36 | OBD II 9141-2, KWP2000, J1850, CAN | x | Доп.опция CAN |
Elantra Двиг. 1.8/2.0L Неэтил. (общий)
Elantra Двиг. 1.8/2.0L Неэтил. EOBD (CVVT)
Elantra Двиг. 2.0L Неэтил. OBD-II (CVVT)
Elantra 2004-2006 Двиг. дизель VGT E3 (KWP)
Accent 2005: Иммобилизатор, АБС
Accent 2003-2005: Подушка безопасности (SRE-LC/HMC) и (SMART — dual stage)
Getz 2003-2005/2006-2007 Подушка безопасности (SMART — dual stage)
Elantra 2004-2006 Двиг. дизель VGT E3 (KWP)
Daewoo
Nexia двиг. 1.5L SOHC E3 и 1.5L DOHC E3
Chevrolet
Lanos двиг. 1.5L SOHC E3 и 1.5L DOHC E3
Lacetti двиг. 1.8L L4 (L79,LDA)
Aveo двиг. 1.4L L4 (L95,LBJ) и 1.5L L4 LV
MR -140, SIRIUS D 3( D 32), SIRIUS D 4( D 42), АБС, Подушка безопасности, Трансмиссия.
МИКАС 11 ET E3 (дроссель с электроприводом)
МИКАС 11 CR E3 (Crysler)
Bosch ME17.9.7
Siber двиг NGC3A, ABS, иммоб.,панель,подушка,трансм.,электропакет,звук
Применимость и функциональные возможности
Дополнение «группа VAG» поддерживает диагностику автомобилей WV и Audi моделей 1994 – 2003 года, а также некоторых автомобилей c 1990 года. Оно также работает с последними моделями SEAT и Skoda (кроме выпущенных для рынка Северной Америки). Если автомобиль VW или Audi имеют «OBD-II» диагностический разъём, дополнение VAG будет работать. Если автомобиль имеет старый «2×2» разъём, проверьте, есть ли провода, идущие к каждому выводу. Если есть все четыре провода, дополнение будет работать. Если есть только три – то нет.
VW/Audi
Xили дата – работает
Черта (-)- не работает
L указывает, что для доступа необходим LOGIN
| Идентификация ECU | Чтение и стирание кодов ошибок | Тест исполнительных механизмов | Базовые установки | Просмотр параметров | Адаптация | Флаги готовности | Кодирование | |
| ENGINE TYPE(Code can be found on vehicle data plate) | ||||||||
| 1Z(diesel) с 11/93 | X | X | X | X | X | — | — | — |
| 2H (Digifant I) 10/90-9/92 | X | X | ||||||
| 3A CIS-Motronic 1989-90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3B Motronic MPI с 3/90 | X | X | X | |||||
| 7 A Motronic MPI с 3/90 | X | X | X | |||||
| 9A (CIS-E Motronic) 1/90-9/92 | X | X | X | |||||
| AAA (M2.9) 1993-94 | X | X | X | X | X | — | — | — |
| AAA (M5.9) 1995-97 | X | X | X | X | X | X | X | |
| AAB (diesel) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AAF | X | X | с 10/91 | с 10/91 | X | — | — | — |
| AAH Motronic MPI с 11/91 | X | X | X | X | X | MMS 300 и старше | — | только MMS 300, 411 |
| AAN Motronic MPI с 1992 | X | X | X | X | X | — | — | — |
| AAZ (diesel) с 10/93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABA (M5.9) | X | X | X | X | X | — | — | X |
| ABA (M2.9) 1994-95 | X | X | X | X | X | — | — | — |
| ABG (Digifant I) 10/90-9/92 | X | — | — | X | — | — | — | |
| ABH | X | X | X | |||||
| ABH Motronic MPI 1991 | X | — | — | X | — | — | — | |
| ACC (Mono Motronic) 10/92-95 | X | X | X | — | — | — | ||
| ACU | X | X | X | X | X | — | ||
| AEB (M3.8.2) 8/97-8/99 | X | X | X | X | X | X | — | L |
| AEG() | X | X | X | X | X | X | — | L |
| AES (M5.9) | X | X | X | X | X | — | X | |
| AFC Motronic MPI с 11/91 | X | — | — | X | — | — | — | |
| AFC Motronic MPI с 11/91 | X | — | — | X | — | — | — | |
| AHA (M5.9) с 8/97 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AHH (Diesel) 10/97-2000 | X | X | X | X | X | — | X | X |
| ALH (Diesel) | X | X | X | X | X | — | — | X |
| ALL 1988 CIS-E MODELS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APH (ME7.5) с 2/99 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATQ (ME7.1) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATW (ME7.5) с 9/99 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CS (Diesel) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CV AFC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DH (Digijet) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GX(CIS/CIS-E) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HT (CIS-E) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JH (CIS) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JN (CIS/CIS-E) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MC CIS-E (1 KNOCK) 1988-7/90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MC CIS-E (2-knock) с 7/90 | X | X | X | — | — | — | — | — |
| MV (Digifant II) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MZ (CIS) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NF CIS-E III (CALIF) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NF CIS-E III (49 STATE) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NG CIS-Ill 1988-90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PG (Digifant II) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PG (Digifant I) 10/90-9/92 | X | — | — | X | — | — | — | |
| PL CIS-E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PT | X | X | X | — | — | — | — | |
| PT Motronic MPI с 1990 | X | — | — | X | — | — | — | |
| RD CIS-E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RV Digifant II | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RV Digifant I 10/90-9/92 | — | X | — | — | X | — | — | — |
| UM CIS/CIS-E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRANSMISSION | ||||||||
| 096 | X | X | — | X | X | — | — | — |
| 097 | X | X | — | X | — | — | — | |
| 098 | X | X | — | X | X | — | — | — |
| 01M | X | X | — | X | X | — | — | — |
| 01N | X | X | — | X | X | — | — | — |
| 01P | X | X | — | X | X | — | — | — |
| 01V | X | X | — | X | X | — | — | — |
| ABS | ||||||||
| Teves 02 ABS Grey or Blue Plug (1990-94) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teves 02 ABS/EDL White Plug (1990-94) | X | с 8/91 | — | — | — | — | — | — |
| ABS (1992-96) | X | X | — | — | X | — | — | — |
| ABS/EDL (1996-99) | X | X | X | X | X | — | — | X |
| ITT MARK 20 IE 1998-2000 | X | X | — | только EDL | X | — | — | X |
| ABS/EDL (Bosch 5.0) 1996-97 | X | X | — | — | X | — | — | — |
| ABS/EDL (Bosch 5.3) 1998-2000 | X | X | X | — | X | — | — | — |
| ABS/EDL/ASR (Bosch 5.3) 1998-2000 | X | X | — | — | X | — | — | X |
| AIRBAG | ||||||||
| SRS1994-1997 | X | X | — | — | X | — | — | X |
| SRS (ZAE) | X | X | — | — | — | — | — | X |
| SRS (VW) 1998-2000 | X | X | — | — | X | X | — | X |
| SRS (Audi) 1997-1999 | X | X | X | — | X | — | — | X |
| SRS (Airbag 8) 1999-2000 | X | X | X | — | X | — | — | X |
| CLIMATE CONTROL | ||||||||
| A/C | X | X | X | — | X | — | — | X |
| A/C (Audi) с 1997 | X | X | X | X | X | — | — | X |
| A/C Climatronic | X | X | X | X | — | — | X | X |
| BODY DIAGNOSTIC | ||||||||
| COMFORT SYSTEM w/Power Windows | X | X | X | — | X | X | — | X |
| COMFORT SYSTEM wo/Power Windows | X | X | X | — | X | X | — | X |
| Central Locking (Audi) 1996-2000 | X | X | X | — | X | — | — | X |
| Ultrasonic Monitor (1997-2000) | X | X | X | — | X | X | — | X |
| ELECTRICAL EQUIPMENT | ||||||||
| InstrumentCluster (VW) 1998-2000 | X | X | X | — | X | X | — | X |
| InstrumentCluster (Audi) 1996-99 | — | X | X | — | X | X | — | X |
| Radio (VW) | X | X | X | — | X | — | — | X |
| Radio (Audi) 1998-2000 | X | X | X | — | X | — | — | X |
| Anti-Theft Ignition Keys | X | X | — | — | X | X | — | L |
| Cruise Control | — | — | — | — | X | — | — | — |
| Headlight Position | X | X | X | X | X | — | — | X |
| Seat/Mirror Adjustment | X | X | — | — | X | — | — | — |
| Gateway Databus | X | X | — | — | X | — | — | — |
